A continuación, te mostramos las comisiones:
Monto de retiro | Comisión | Deposito a tu capital social | Total de comisión |
$1 a $50.99 | $4 | $1 | $5 |
$51 a $100.99 | $6 | $1 | $7 |
$101 a $150,99 | $7 | $1 | $8 |
$151 a $200.99 | $8 | $1 | $9 |
$201 a $250.99 | $9 | $1 | $10 |
$251 a $300.99 | $10 | $1 | $11 |
$301 a $350.99 | $11 | $1 | $12 |
$351 a $400,99 | $12 | $1 | $13 |
$401 a $500.99 | $14 | $1 | $15 |
$501 a 1000.99 | $24 | $1 | $25 |
$1001 a $1500.99 | $34 | $1 | $35 |
$1501 a $2000.99 | $44 | $1 | $45 |
Nuestro compromiso es mantener nuestras tarifas competitivas y que tu cuenta de Capital Social siga viéndose beneficiada por el uso de este servicio.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: